Hersteller & Lieferant F3000 Trailer Truck zum Verkaufspreis
Traktor mit vollem Antrieb,Massenzement ,Großtanktransport
Versand :
Support Sea FreifgtAnpassung :
Customized Logo, Customized PackagingLieferzeit :
By ProductGarantie :
By Product
Traktor mit vollem Antrieb,Massenzement ,Großtanktransport
Versand :
Support Sea FreifgtAnpassung :
Customized Logo, Customized PackagingLieferzeit :
By ProductGarantie :
By Product
Parameterkonfiguration:
Transportart | Hafenlogistik | Großtanktransport | Traktor mit Vollantrieb | |||||||
Logistiktyp | Container | Massenzement | Tägliche Verpflegung | |||||||
Entfernung (km) | ≤500 | ≤500 | ≤500 | |||||||
Straßentyp | Asphaltierte Straßen | Asphaltierte Straßen | Asphaltierte Straßen | |||||||
Fahrt | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 6x4 | 6x6 |
Maximales Gewicht) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | 90~120 | 90~120 | ≤65 |
Höchstgeschwindigkeit | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 |
Geladene Geschwindigkeit (km) | 50~70 | 50~70 | 50~70 | 50~70 | 45~60 | 45~60 | 45~60 | 45~60 | 45~60 | 40~55 |
Fahrzeugmodell | SX4185JT361 | SX4185JU361 | SX4185JT36IC | SX4188JW36IC | SX4255JT324 | SX4255JV324 | SX4255JT324C | SX4255JV324 | SX4255JV324C | SX4255JU385 |
Motor | WP10.380E22 | WP12.400E201 | ISME385 30 | ISM11E5 440 | WP10.380E22 | WP12.430E201 | ISME385 30 | WP12.420E201 | ISME420 30 | WP12.400E201 |
Emissionsnorm | EuroII | EuroII | EuroIII | EuroV | EuroII | EuroII | EuroIII | EuroII | EuroIII | EuroII |
Verschiebung | 9,726 l | 11.596L | 10,8 l | 10,8 l | 9,726 l | 11.596L | 10,8 l | 11.596L | 10,8 l | 11.596L |
Nennleistung | 280kW | 294kW | 283kW | 318kW | 280kW | 316kW | 283kW | 294kW | 309kW | 294kW |
Maximaler Drehmoment | 1600 Nm | 1800 Nm | 18350 Nm | 2080 Nm | 1600 Nm | 2000 Nm | 1835 Nm | 1800 Nm | 2000 Nm | 1800 Nm |
Übertragung | 12JSD200T-B | 12JSD200T-B | 12JSD200T | 12JSD200T-B | 12JSD200T-B | 12JSD200T-B | 12JSD180T-B | I2JSD200T-B | I2JSD200T | 10JSD180 |
Kupplung | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Rahmen | (940-850)*300 (einzeln8) | (940-850)*300 (einzeln8) | (940-850)*300 (einzeln8) | (940-850)*300 (einzeln8) | 850x300(8+5) | 850x300(8+5) | 850x300(8+5) | 850x300(8+7) | 850x300(8+7) | 850x300(8+7) |
Vorderachse | MANN 7.5T | MANN 7.5T | MANN 7.5T | MANN 7.5T | MANN 7.5T | MANN 7.5T | MANN 7.5T | MANN 9.5T | MANN 9.5T | MAN9T |
Hinterachse | 13T MAN 4.266 | 13T MAN3.866 | I3T MAN3.866 | 13T MAN3.866 | 13T MAN 4.769 | 13T MAN 4.266 | 13T MAN 4.266 | 16T MAN 4.266 | 16T MAN 4.266 | 16T MAN 4.266 |
Reifen | 12R22.5 | 12R22.5 | 12R22.5 | 12R22.5 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
Vorderradaufhängung | Mehrblattfedern | Mehrblattfedern | Mehrblattfedern | Mehrblattfedern | Mehrblattfedern | Mehrblattfedern | Mehrblattfedern | Mehrblattfedern | Mehrblattfedern | Mehrblattfedern |
Hinterradaufhängung | Mehrblattfedern | Mehrblattfedern | Mehrblattfedern | Mehrblattfedern | Mehrblattfedern | Mehrblattfedern | Mehrblattfedern | Mehrblattfedern | Mehrblattfedern | Mehrblattfedern |
Treibstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Kapazität des Kraftstofftanks | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L |
Batterie | 165 Ah | 165 Ah | 180 Ah | 180 Ah | 165 Ah | 165 Ah | 180 Ah | 165 Ah | 180 Ah | 165 Ah |
Abmessungen (L*B*H) | 6130*2490*3210 | 6130*2490*3210 | 6130*2490*3210 | 6130*2490*3210 | 6860*2490*3710 | 6860*2490*3710 | 6860*2490*3710 | 6860*2490*3710 | 6860*2490*3710 | 7560*2490*3710 |
Radstand | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3175+1400 | 3175+1400 | 3175+1400 | 3175+1400 | 3175+1400 | 3775+1400 |
Das fünfte Rad | 50 Typ | 50 Typ | 50 Typ | 50 Typ | Typ 90 | Typ 90 | Typ 90 | Typ 90 | Typ 90 | Typ 90 |
Max. Steigfähigkeit (%) | 36 | 36 | 37 | 37 | 25 | 25 | 28 | 20 | 25 | 21 |
Taxi | Typ | F3000, verlängertes Flachdach | ||||||||
Ausrüstung |
★Vierpunkt-Luftfederung ★Luftgefederter Fahrersitz ★ Automatische Klimaanlage |
★Manueller Fensterheber ★Hydraulische Kabinenfederung ★Hydraulischer Hauptsitz |
||||||||
Optional |
★Sicherheitszaun für Wassertank ★Dachwindabweiser ★ Einzelkühlklimaanlage ★Elektrischer Flip |
★Airbag-Hauptsitz ★Vierpunkt-Luftfederung ★ Automatische Klimaanlage ★Elektrischer Flip ★Elektrischer Fensterheber |
Detail: